<2025년도 여름방학 특강> 일정표 확인하시고 신청하여 주세요~^^
페이지 정보
작성자 수학과표현
작성일25-06-02 16:47
조회241회
댓글0건
관련링크
본문
<2025년도 여름방학 특강>
요일 | 과목 | 시간 | 비고 |
월/수/금 (화/목) | 중1-1 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 소인수분해~ 그래프 |
월/수/금 (화/목) | 중1-2 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 기본도형~통계 |
월/수/금 (화/목) | 중2-1 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 유리수~함수 |
월/수/금 (화/목) | 중2-2 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 도형의 성질~확률 |
월/수/금 (화/목) | 중3-1,중3-2 | 오전 9시~12시 또는 오전 12시~3시 | 근호~이차함수 삼각비~통계 |
월/수/금 (화/목) | 고등공통수학1 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 다항식의 연산~ 행렬 |
월/수/금 (화/목) | 고등공통수학2 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 도형의 방정식~ 함수 |
월/수/금 (화/목) |
대수
| 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 지수~수열 |
월/수/금 (화/목) | 수2, 미적분1 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 함수의 극한~적분 |
월/수/금 (화/목) | 미적분,미적분2 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 수열의 극한~적분 |
월/수/금 (화/목) | 기하 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 이차곡선~ 공간좌표 |
월/수/금 (화/목) | 확률과 통계 | 오전 9시~12시 또는 오후 12시~3시 | 여러 가지 순열~ 통계적 추정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
